序号 | 期 号 ![]() |
开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 五行比 | |||||||||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||
1 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3 9 | 土 | 金 | 土 | 水 | 火 | 火 | 1:1:1:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4 14 | 火 | 土 | 木 | 木 | 金 | 金 | 1:3:0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0 5 | 木 | 金 | 金 | 水 | 火 | 火 | 3:1:1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4 0 | 土 | 土 | 木 | 木 | 土 | 土 | 0:3:0:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8 6 | 木 | 火 | 土 | 土 | 土 | 土 | 0:1:0:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6 11 | 火 | 木 | 金 | 水 | 土 | 土 | 1:1:1:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4 13 | 木 | 土 | 金 | 土 | 金 | 金 | 2:2:0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9 1 | 木 | 火 | 木 | 火 | 水 | 水 | 1:2:1:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2 13 | 木 | 水 | 金 | 木 | 火 | 火 | 1:2:1:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0 14 | 火 | 土 | 火 | 木 | 土 | 土 | 1:1:0:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9 0 | 土 | 土 | 火 | 火 | 土 | 土 | 1:0:0:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0 14 | 木 | 木 | 水 | 火 | 木 | 木 | 1:3:1:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2022059 | 6,1,9,1,4,3 3 | 火 | 水 | 金 | 水 | 木 | 木 | 1:2:2:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2022060 | 1,3,1,4,4,9 9 | 水 | 木 | 水 | 木 | 木 | 木 | 1:3:2:0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2022061 | 6,5,6,5,4,1 13 | 火 | 土 | 火 | 土 | 木 | 木 | 0:1:1:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2022062 | 4,2,1,0,3,0 3 | 木 | 土 | 水 | 金 | 木 | 木 | 2:2:1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2022063 | 9,7,1,6,9,2 7 | 金 | 火 | 水 | 火 | 金 | 金 | 2:0:1:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2022064 | 6,3,8,3,3,0 7 | 火 | 木 | 土 | 木 | 木 | 木 | 1:3:0:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2022065 | 8,4,1,4,4,7 8 | 土 | 木 | 水 | 木 | 木 | 木 | 0:3:1:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2022066 | 0,1,2,8,7,2 13 | 金 | 水 | 土 | 土 | 火 | 火 | 1:0:1:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2022067 | 3,1,0,5,6,8 13 | 木 | 水 | 金 | 土 | 火 | 火 | 1:1:1:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2022068 | 8,3,9,1,6,8 4 | 土 | 木 | 金 | 水 | 火 | 火 | 1:1:1:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2022069 | 3,1,3,5,7,0 13 | 木 | 水 | 木 | 土 | 火 | 火 | 1:2:1:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2022070 | 1,6,8,6,9,9 5 | 水 | 火 | 土 | 火 | 金 | 金 | 2:0:1:2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2022071 | 7,1,7,2,6,2 12 | 火 | 水 | 火 | 土 | 火 | 火 | 0:0:1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2022072 | 4,1,3,8,9,3 9 | 木 | 水 | 木 | 土 | 金 | 金 | 1:3:1:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2022073 | 8,3,8,3,6,1 13 | 土 | 木 | 土 | 木 | 火 | 火 | 0:2:1:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2022074 | 2,9,0,3,1,1 14 | 土 | 金 | 金 | 木 | 水 | 水 | 2:1:2:0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2022075 | 3,5,3,9,0,8 8 | 木 | 土 | 木 | 金 | 金 | 金 | 2:2:0:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2022076 | 1,7,8,5,3,8 5 | 水 | 火 | 土 | 土 | 木 | 木 | 0:1:1:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
五行:金:9 木:3 4 水:1 火:6 7 土:2 5 8 |