序号 | 期 号 ![]() |
开奖结果 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 奇偶排列 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||||||||||||
1 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
2 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
3 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
4 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
5 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:6 | 0:6 | ||||||||||||||||
6 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6 11 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||||||
7 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
8 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:0 | 6:0 | ||||||||||||||||
9 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
10 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0 14 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
11 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||||||
12 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0 14 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||||||
13 | 2022059 | 6,1,9,1,4,3 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
14 | 2022060 | 1,3,1,4,4,9 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
15 | 2022061 | 6,5,6,5,4,1 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
16 | 2022062 | 4,2,1,0,3,0 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||||||
17 | 2022063 | 9,7,1,6,9,2 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
18 | 2022064 | 6,3,8,3,3,0 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
19 | 2022065 | 8,4,1,4,4,7 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||||||
20 | 2022066 | 0,1,2,8,7,2 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||||||
21 | 2022067 | 3,1,0,5,6,8 13 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
22 | 2022068 | 8,3,9,1,6,8 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
23 | 2022069 | 3,1,3,5,7,0 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||||||
24 | 2022070 | 1,6,8,6,9,9 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
25 | 2022071 | 7,1,7,2,6,2 12 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
26 | 2022072 | 4,1,3,8,9,3 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
27 | 2022073 | 8,3,8,3,6,1 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||||||
28 | 2022074 | 2,9,0,3,1,1 14 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
29 | 2022075 | 3,5,3,9,0,8 8 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
30 | 2022076 | 1,7,8,5,3,8 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||||||
参数说明: |
奇偶比:奇数与偶数的个数比,例:2 5 6 7 9,奇偶比为3:2 质 数:1 3 5 7 9 合 数:0 2 4 6 8 |