序号 | 期 号 ![]() |
开奖结果 | 和值分布图 |
和值奇偶 | 首尾号和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 |
6 | 10 |
11 | 15 |
16 | 20 |
21 | 25 |
26 | 30 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 以上 |
奇 数 |
偶 数 |
0 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
10 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2022029 | 6,1,6,1,3,5 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2022030 | 2,8,4,9,2,5 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2022031 | 7,1,8,0,8,5 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2022032 | 9,3,9,8,2,1 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2022033 | 5,8,3,5,1,1 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2022034 | 0,4,3,0,6,5 9 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2022035 | 2,9,1,6,5,8 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2022036 | 3,2,1,0,1,6 9 | 8 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2022037 | 9,3,5,0,1,2 3 | 9 | 9 | 1 | 20 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2022038 | 1,9,5,5,7,7 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2022039 | 0,9,3,3,3,6 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 24 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2022040 | 2,9,5,8,8,9 0 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 41 | 12 | 12 | 奇 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2022041 | 4,2,6,5,1,9 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 27 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 奇 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2022042 | 9,6,4,2,0,1 5 | 14 | 14 | 6 | 5 | 22 | 1 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 偶 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2022043 | 6,5,6,5,6,4 2 | 15 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 3 | 15 | 15 | 偶 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2022044 | 5,0,5,6,9,9 6 | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 34 | 16 | 4 | 16 | 16 | 偶 | 10 | 5 | 6 | 1 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2022045 | 5,6,0,4,0,9 8 | 17 | 17 | 9 | 8 | 24 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17 | 17 | 偶 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2022046 | 4,5,0,1,1,3 8 | 18 | 18 | 14 | 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 6 | 18 | 18 | 偶 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3 9 | 19 | 19 | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 偶 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4 14 | 20 | 20 | 2 | 11 | 3 | 30 | 4 | 20 | 8 | 20 | 20 | 偶 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0 5 | 21 | 21 | 3 | 12 | 21 | 1 | 5 | 21 | 9 | 21 | 21 | 奇 | 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4 0 | 22 | 22 | 4 | 13 | 23 | 2 | 6 | 22 | 10 | 22 | 22 | 奇 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8 6 | 23 | 23 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 36 | 11 | 23 | 23 | 偶 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6 11 | 24 | 24 | 6 | 15 | 2 | 4 | 31 | 1 | 12 | 24 | 24 | 奇 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4 13 | 25 | 25 | 7 | 16 | 23 | 5 | 1 | 2 | 13 | 25 | 25 | 奇 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9 1 | 26 | 26 | 8 | 17 | 1 | 30 | 2 | 3 | 14 | 26 | 26 | 偶 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2 13 | 27 | 27 | 9 | 18 | 25 | 1 | 3 | 4 | 15 | 27 | 27 | 奇 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0 14 | 28 | 28 | 10 | 19 | 25 | 2 | 4 | 5 | 16 | 28 | 28 | 奇 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9 0 | 29 | 29 | 11 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 42 | 29 | 29 | 偶 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0 14 | 30 | 30 | 12 | 20 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 30 | 30 | 偶 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 12 | 20 | 5 | 9 | 7 | 22 | 16 | 30 | 30 | 12 | 6 | 11 | 4 | 12 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 29 | 29 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 | 29 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供和值分布数据、奇偶数据、首尾号码和值数据 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |