序号 | 期 号 ![]() |
开奖结果 | 第7位出号走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||
1 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 合 | 0 | 金 | |||||||||||
2 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
3 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
4 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||
5 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||
6 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
7 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
8 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||
9 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2 13 | 9 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
10 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0 14 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
11 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9 0 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||
12 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0 14 | 12 | 12 | 11 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
13 | 2022059 | 6,1,9,1,4,3 3 | 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 质 | 0 | 木 | 降 | ||||||||||
14 | 2022060 | 1,3,1,4,4,9 9 | 14 | 9 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 升 | ||||||||||
15 | 2022061 | 6,5,6,5,4,1 13 | 15 | 1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 13 | 9 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
16 | 2022062 | 4,2,1,0,3,0 3 | 16 | 2 | 15 | 7 | 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 质 | 0 | 木 | 降 | ||||||||||
17 | 2022063 | 9,7,1,6,9,2 7 | 17 | 3 | 16 | 8 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 升 | ||||||||||
18 | 2022064 | 6,3,8,3,3,0 7 | 18 | 4 | 17 | 9 | 2 | 14 | 7 | 12 | 7 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 平 | ||||||||||
19 | 2022065 | 8,4,1,4,4,7 8 | 19 | 5 | 18 | 10 | 3 | 15 | 1 | 13 | 8 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
20 | 2022066 | 0,1,2,8,7,2 13 | 13 | 6 | 19 | 11 | 4 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
21 | 2022067 | 3,1,0,5,6,8 13 | 1 | 7 | 20 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 平 | ||||||||||
22 | 2022068 | 8,3,9,1,6,8 4 | 2 | 8 | 21 | 1 | 6 | 18 | 4 | 16 | 4 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 合 | 1 | 木 | 降 | ||||||||||
23 | 2022069 | 3,1,3,5,7,0 13 | 3 | 9 | 22 | 13 | 7 | 19 | 5 | 17 | 1 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
24 | 2022070 | 1,6,8,6,9,9 5 | 4 | 5 | 23 | 1 | 8 | 20 | 6 | 18 | 2 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
25 | 2022071 | 7,1,7,2,6,2 12 | 5 | 1 | 24 | 2 | 9 | 21 | 7 | 12 | 3 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 偶 | 合 | 0 | 水 | 升 | ||||||||||
26 | 2022072 | 4,1,3,8,9,3 9 | 6 | 2 | 25 | 3 | 9 | 22 | 8 | 1 | 4 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||
27 | 2022073 | 8,3,8,3,6,1 13 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 23 | 9 | 2 | 13 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||
28 | 2022074 | 2,9,0,3,1,1 14 | 8 | 4 | 14 | 5 | 2 | 24 | 10 | 3 | 1 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||
29 | 2022075 | 3,5,3,9,0,8 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 25 | 11 | 4 | 2 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
30 | 2022076 | 1,7,8,5,3,8 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 12 | 5 | 3 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 19 | 13 | 26 | 11 | 9 | 26 | 12 | 18 | 10 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 14 | 4 | 9 | 5 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 12 | 5 | 3 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |