序号 | 期 号 ![]() |
开奖结果 | 第5位出号走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
1 | 2022029 | 6,1,6,1,3,5 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 质 | 0 | 木 | |||||||||||||
2 | 2022030 | 2,8,4,9,2,5 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
3 | 2022031 | 7,1,8,0,8,5 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||||
4 | 2022032 | 9,3,9,8,2,1 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
5 | 2022033 | 5,8,3,5,1,1 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||||
6 | 2022034 | 0,4,3,0,6,5 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||||
7 | 2022035 | 2,9,1,6,5,8 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
8 | 2022036 | 3,2,1,0,1,6 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||||
9 | 2022037 | 9,3,5,0,1,2 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 平 | ||||||||||||
10 | 2022038 | 1,9,5,5,7,7 12 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 升 | ||||||||||||
11 | 2022039 | 0,9,3,3,3,6 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 11 | 奇 | 质 | 0 | 木 | 降 | ||||||||||||
12 | 2022040 | 2,9,5,8,8,9 0 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||||
13 | 2022041 | 4,2,6,5,1,9 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 降 | ||||||||||||
14 | 2022042 | 9,6,4,2,0,1 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | 偶 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||||
15 | 2022043 | 6,5,6,5,6,4 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||||
16 | 2022044 | 5,0,5,6,9,9 6 | 2 | 3 | 12 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 升 | ||||||||||||
17 | 2022045 | 5,6,0,4,0,9 8 | 0 | 4 | 13 | 6 | 17 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||||
18 | 2022046 | 4,5,0,1,1,3 8 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||||
19 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3 9 | 2 | 1 | 15 | 8 | 19 | 12 | 6 | 9 | 7 | 3 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||||
20 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4 14 | 3 | 2 | 16 | 9 | 20 | 13 | 1 | 10 | 8 | 9 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 升 | ||||||||||||
21 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0 5 | 4 | 3 | 17 | 10 | 21 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 火 | 降 | ||||||||||||
22 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 22 | 15 | 3 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
23 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 23 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||||
24 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6 11 | 7 | 6 | 2 | 13 | 24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
25 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4 13 | 0 | 7 | 3 | 14 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 偶 | 合 | 0 | 金 | 降 | ||||||||||||
26 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 质 | 1 | 水 | 升 | ||||||||||||
27 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2 13 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 偶 | 合 | 0 | 火 | 升 | ||||||||||||
28 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0 14 | 3 | 2 | 6 | 17 | 28 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 质 | 2 | 土 | 降 | ||||||||||||
29 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 偶 | 合 | 2 | 土 | 升 | ||||||||||||
30 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0 14 | 5 | 4 | 8 | 19 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 偶 | 合 | 1 | 木 | 降 | ||||||||||||
出现次数 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 13 | 7 | 17 | 19 | 29 | 16 | 8 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 5 | 4 | 8 | 19 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |