序号 |
期 号 ![]() |
号码 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | 2022047 | 2,9,5,1,6,3-9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2022048 | 6,5,3,3,9,4-14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | 2022049 | 4,9,0,1,7,0-5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 2022050 | 5,5,3,4,2,4-0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 2022051 | 4,6,8,2,8,8-6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 2022052 | 7,3,9,1,5,6-11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 |
7 | 2022053 | 3,5,9,2,0,4-13 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | 5 |
8 | 2022054 | 3,7,3,7,1,9-1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 |
9 | 2022055 | 3,1,9,4,6,2-13 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 13 | 7 |
10 | 2022056 | 6,5,6,3,5,0-14 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 14 |
11 | 2022057 | 8,5,6,6,8,9-0 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 |
12 | 2022058 | 4,4,1,7,4,0-14 | 12 | 12 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 12 | 9 | 9 | 1 | 12 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 | 12 | 3 | 11 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 3 | 14 |
13 | 2022059 | 6,1,9,1,4,3-3 | 13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 10 | 10 | 1 | 13 | 5 | 13 | 12 | 2 | 13 | 8 | 9 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 13 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 |
14 | 2022060 | 1,3,1,4,4,9-9 | 14 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 | 11 | 11 | 1 | 14 | 6 | 14 | 13 | 3 | 14 | 9 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 7 | 6 | 10 | 14 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 1 | 14 | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 14 | 5 | 2 |
15 | 2022061 | 6,5,6,5,4,1-13 | 15 | 1 | 14 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 12 | 12 | 1 | 15 | 7 | 15 | 14 | 6 | 15 | 10 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 8 | 7 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 7 | 15 | 2 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 13 | 3 |
16 | 2022062 | 4,2,1,0,3,0-3 | 16 | 2 | 15 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 5 | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 16 | 13 | 13 | 1 | 16 | 8 | 16 | 15 | 1 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 5 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | 10 | 16 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 | 3 | 16 | 13 | 11 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 | 1 | 4 |
17 | 2022063 | 9,7,1,6,9,2-7 | 17 | 3 | 16 | 8 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | 14 | 14 | 1 | 17 | 9 | 17 | 16 | 2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 17 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 11 | 17 | 12 | 3 | 6 | 9 | 17 | 1 | 17 | 14 | 12 | 7 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 | 2 | 5 |
18 | 2022064 | 6,3,8,3,3,0-7 | 18 | 4 | 17 | 9 | 2 | 14 | 6 | 12 | 7 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 18 | 15 | 15 | 1 | 18 | 10 | 18 | 17 | 3 | 18 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 11 | 10 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 4 | 7 | 10 | 18 | 2 | 18 | 15 | 13 | 7 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 3 | 6 |
19 | 2022065 | 8,4,1,4,4,7-8 | 19 | 5 | 18 | 10 | 3 | 15 | 1 | 13 | 8 | 2 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 19 | 16 | 16 | 1 | 19 | 11 | 19 | 18 | 4 | 19 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 19 | 19 | 12 | 11 | 15 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | 13 | 7 | 14 | 5 | 8 | 11 | 19 | 3 | 19 | 16 | 14 | 1 | 8 | 5 | 19 | 13 | 19 | 4 | 7 |
20 | 2022066 | 0,1,2,8,7,2-13 | 0 | 6 | 19 | 11 | 4 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 20 | 17 | 17 | 1 | 2 | 12 | 20 | 19 | 5 | 20 | 2 | 7 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 20 | 13 | 12 | 16 | 2 | 1 | 10 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | 14 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | 20 | 4 | 20 | 17 | 15 | 2 | 1 | 6 | 20 | 14 | 20 | 13 | 8 |
21 | 2022067 | 3,1,0,5,6,8-13 | 1 | 7 | 20 | 3 | 5 | 17 | 3 | 15 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 13 | 21 | 20 | 6 | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 | 14 | 13 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | 21 | 15 | 2 | 8 | 7 | 10 | 13 | 21 | 5 | 21 | 18 | 16 | 3 | 2 | 7 | 21 | 15 | 21 | 13 | 9 |
22 | 2022068 | 8,3,9,1,6,8-4 | 2 | 8 | 21 | 1 | 6 | 18 | 4 | 16 | 8 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 22 | 19 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | 21 | 7 | 22 | 4 | 9 | 6 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 22 | 15 | 14 | 18 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 15 | 22 | 16 | 3 | 8 | 8 | 11 | 14 | 22 | 6 | 4 | 19 | 17 | 4 | 3 | 8 | 22 | 16 | 22 | 1 | 10 |
23 | 2022069 | 3,1,3,5,7,0-13 | 3 | 9 | 22 | 3 | 7 | 19 | 5 | 17 | 1 | 6 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 18 | 6 | 23 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 | 22 | 8 | 23 | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 23 | 16 | 15 | 19 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 16 | 23 | 17 | 4 | 1 | 9 | 12 | 15 | 23 | 7 | 1 | 20 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 17 | 23 | 13 | 11 |
24 | 2022070 | 1,6,8,6,9,9-5 | 4 | 1 | 23 | 1 | 8 | 20 | 6 | 18 | 2 | 7 | 24 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 24 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 24 | 23 | 9 | 24 | 8 | 2 | 8 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 24 | 17 | 16 | 20 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 | 17 | 24 | 18 | 5 | 2 | 9 | 13 | 16 | 24 | 8 | 2 | 5 | 19 | 6 | 5 | 10 | 24 | 18 | 24 | 1 | 12 |
25 | 2022071 | 7,1,7,2,6,2-12 | 5 | 1 | 24 | 2 | 9 | 21 | 7 | 7 | 3 | 8 | 25 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 25 | 22 | 4 | 6 | 5 | 2 | 25 | 24 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 25 | 18 | 17 | 21 | 7 | 6 | 15 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 18 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 14 | 17 | 25 | 9 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 11 | 25 | 19 | 12 | 2 | 13 |
26 | 2022072 | 4,1,3,8,9,3-9 | 6 | 2 | 25 | 3 | 4 | 22 | 8 | 1 | 4 | 9 | 26 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | 9 | 26 | 23 | 5 | 7 | 6 | 3 | 26 | 25 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 14 | 8 | 26 | 19 | 18 | 22 | 8 | 7 | 16 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 19 | 26 | 20 | 7 | 4 | 2 | 15 | 18 | 26 | 10 | 4 | 2 | 21 | 8 | 7 | 9 | 26 | 20 | 1 | 3 | 14 |
27 | 2022073 | 8,3,8,3,6,1-13 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 23 | 9 | 2 | 8 | 10 | 27 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 10 | 27 | 24 | 6 | 8 | 7 | 1 | 27 | 26 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | 1 | 27 | 20 | 19 | 23 | 9 | 8 | 17 | 6 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 27 | 21 | 8 | 5 | 3 | 16 | 19 | 27 | 11 | 5 | 3 | 22 | 9 | 8 | 1 | 27 | 21 | 2 | 13 | 15 |
28 | 2022074 | 2,9,0,3,1,1-14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 24 | 10 | 3 | 1 | 11 | 28 | 2 | 12 | 1 | 9 | 13 | 4 | 11 | 28 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 28 | 27 | 13 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 | 2 | 28 | 21 | 1 | 24 | 10 | 9 | 18 | 1 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | 28 | 22 | 9 | 6 | 4 | 17 | 20 | 28 | 12 | 6 | 4 | 23 | 10 | 9 | 2 | 28 | 22 | 3 | 1 | 14 |
29 | 2022075 | 3,5,3,9,0,8-8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 25 | 11 | 4 | 2 | 12 | 29 | 3 | 13 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 29 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 29 | 28 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 17 | 3 | 9 | 0 | 1 | 25 | 11 | 10 | 19 | 2 | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 29 | 23 | 10 | 8 | 5 | 18 | 21 | 29 | 13 | 7 | 5 | 24 | 11 | 8 | 3 | 29 | 23 | 4 | 2 | 1 |
30 | 2022076 | 1,7,8,5,3,8-5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 12 | 5 | 3 | 13 | 30 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 30 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 30 | 29 | 15 | 5 | 8 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 11 | 20 | 3 | 7 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | 30 | 24 | 11 | 8 | 6 | 19 | 22 | 30 | 14 | 8 | 5 | 25 | 12 | 1 | 4 | 30 | 24 | 5 | 3 | 2 |
序号 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 第四位走势 | 第五位走势 | 第六位走势 | 第七位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
最大遗漏期数 | 19 | 13 | 26 | 11 | 9 | 26 | 12 | 18 | 10 | 16 | 30 | 8 | 15 | 7 | 11 | 13 | 18 | 12 | 30 | 24 | 17 | 11 | 19 | 14 | 30 | 29 | 15 | 24 | 12 | 8 | 15 | 8 | 17 | 8 | 11 | 14 | 10 | 18 | 19 | 28 | 21 | 19 | 26 | 15 | 11 | 20 | 11 | 16 | 19 | 14 | 7 | 14 | 8 | 12 | 23 | 30 | 24 | 18 | 15 | 9 | 19 | 22 | 30 | 14 | 21 | 20 | 25 | 16 | 18 | 12 | 30 | 24 | 24 | 6 | 15 | ||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
平均遗漏值 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 14 | 4 | 9 | 5 | 14 | 29 | 2 | 14 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 29 | 6 | 6 | 4 | 14 | 3 | 29 | 14 | 6 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 14 | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 29 | 9 | 14 | 6 | 14 | 9 | 9 | 6 | 29 | 14 | 14 | 2 | 5 | ||
当前遗漏期数 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 12 | 5 | 3 | 13 | 30 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 30 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 30 | 29 | 15 | 5 | 0 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 11 | 0 | 6 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 11 | 20 | 3 | 7 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 | 30 | 24 | 11 | 0 | 6 | 19 | 22 | 30 | 14 | 8 | 0 | 25 | 12 | 1 | 4 | 30 | 24 | 5 | 3 | 2 | ||
参数说明: |
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |