序号 | 期 号 ![]() |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2022059 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2022060 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2022061 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 09 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 01 | 3 | 1 | 2 | 3 | 06 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2022062 | 4 | 2 | 4 | 3 | 05 | 1 | 4 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 07 | 4 | 2 | 4 | 11 | 4 |
5 | 2022063 | 5 | 02 | 03 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 06 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 |
6 | 2022064 | 6 | 02 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 19 | 4 | 6 | 22 | 6 | 6 | 25 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 35 | 3 | 6 | 4 | 5 | 05 | 1 | 07 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 |
7 | 2022065 | 7 | 1 | 2 | 6 | 05 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 28 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 01 | 7 | 5 | 04 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 |
8 | 2022066 | 8 | 02 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 24 | 25 | 26 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 34 | 2 | 1 | 8 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12 |
9 | 2022067 | 9 | 1 | 4 | 04 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 32 | 33 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 11 | 1 |
10 | 2022068 | 10 | 2 | 03 | 1 | 3 | 06 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 03 | 3 | 4 | 5 | 4 | 08 | 8 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2022069 | 11 | 02 | 03 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 11 | 28 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 35 | 4 | 02 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 09 | 2 | 2 | 3 |
12 | 2022070 | 01 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 07 | 12 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 17 | 11 | 6 | 10 | 12 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 07 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 |
13 | 2022071 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 13 | 09 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 15 | 13 | 1 | 12 | 19 | 11 | 13 | 6 | 1 | 5 | 25 | 5 | 13 | 2 | 29 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 08 | 09 | 4 | 1 | 5 |
14 | 2022072 | 01 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 5 | 15 | 14 | 2 | 13 | 1 | 12 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 30 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 03 | 7 | 8 | 9 | 07 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
15 | 2022073 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 18 | 2 | 13 | 21 | 8 | 3 | 7 | 25 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 32 | 6 | 7 | 3 | 8 | 02 | 1 | 04 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 |
16 | 2022074 | 2 | 02 | 5 | 7 | 9 | 06 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 8 | 16 | 28 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 02 | 2 | 1 | 10 | 06 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 |
17 | 2022075 | 3 | 1 | 6 | 04 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | 8 | 3 | 17 | 17 | 18 | 4 | 15 | 1 | 10 | 5 | 9 | 1 | 9 | 17 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 07 | 4 | 09 | 8 | 5 | 9 |
18 | 2022076 | 4 | 2 | 7 | 1 | 05 | 2 | 6 | 18 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 17 | 1 | 5 | 16 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 10 | 18 | 2 | 5 | 30 | 13 | 3 | 9 | 34 | 35 | 11 | 02 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 09 | 9 | 6 | 10 |
19 | 2022077 | 5 | 3 | 8 | 2 | 05 | 3 | 7 | 19 | 6 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19 | 17 | 3 | 12 | 7 | 11 | 3 | 11 | 19 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 01 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 11 |
20 | 2022078 | 6 | 02 | 03 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 20 | 4 | 13 | 8 | 12 | 4 | 12 | 27 | 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 11 | 2 | 2 | 01 | 02 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 |
21 | 2022079 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 07 | 21 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 5 | 14 | 9 | 13 | 5 | 26 | 1 | 5 | 8 | 3 | 16 | 32 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 08 | 3 | 2 | 9 | 12 |
22 | 2022080 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 13 | 8 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 30 | 31 | 1 | 13 | 34 | 4 | 2 | 2 | 03 | 7 | 16 | 06 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
23 | 2022081 | 9 | 3 | 3 | 6 | 05 | 7 | 2 | 23 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | 3 | 7 | 16 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 31 | 32 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1 | 6 | 2 | 09 | 10 | 11 | 2 |
24 | 2022082 | 10 | 4 | 4 | 04 | 1 | 8 | 3 | 24 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 17 | 12 | 16 | 8 | 26 | 27 | 8 | 11 | 30 | 1 | 1 | 33 | 2 | 6 | 4 | 02 | 2 | 9 | 18 | 2 | 7 | 3 | 09 | 1 | 12 | 3 |
25 | 2022083 | 11 | 02 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 25 | 09 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 11 | 6 | 17 | 5 | 2 | 5 | 9 | 18 | 13 | 17 | 9 | 26 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 04 | 19 | 06 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 |
26 | 2022084 | 12 | 1 | 03 | 2 | 3 | 10 | 5 | 26 | 1 | 3 | 11 | 9 | 9 | 17 | 12 | 7 | 1 | 6 | 19 | 6 | 10 | 19 | 14 | 18 | 25 | 1 | 27 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 04 | 20 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 |
27 | 2022085 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 27 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 18 | 13 | 16 | 2 | 7 | 1 | 7 | 11 | 20 | 15 | 19 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 3 | 31 | 2 | 33 | 5 | 35 | 7 | 3 | 5 | 1 | 21 | 06 | 10 | 08 | 3 | 4 | 15 | 1 |
28 | 2022086 | 14 | 3 | 2 | 04 | 5 | 12 | 7 | 28 | 3 | 10 | 1 | 11 | 11 | 19 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | 21 | 16 | 20 | 2 | 3 | 2 | 28 | 15 | 4 | 31 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | 11 | 08 | 4 | 5 | 11 | 2 |
29 | 2022087 | 15 | 4 | 3 | 04 | 6 | 06 | 8 | 29 | 4 | 10 | 2 | 12 | 12 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 22 | 17 | 24 | 3 | 4 | 3 | 28 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 23 | 06 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 |
30 | 2022088 | 01 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 08 | 5 | 10 | 3 | 13 | 13 | 21 | 16 | 3 | 5 | 10 | 4 | 20 | 2 | 23 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 35 | 10 | 6 | 8 | 4 | 24 | 06 | 13 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 |
序 号 |
期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||
最大遗漏期数 | 15 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 29 | 11 | 8 | 10 | 13 | 13 | 21 | 16 | 18 | 11 | 13 | 6 | 17 | 14 | 23 | 18 | 20 | 9 | 12 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 7 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 24 | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | 12 | |||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 21 | 16 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | 4 | 24 | 0 | 13 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | |||
参数说明: |
前区出号区分为一区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |