序 号 |
期号 |
双色球开奖结果 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2003007 | 01 09 19 21 23 26 | 07 | 99 | 9 | 17 | 29 | 4 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 2:0:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 10 | 4 | 0 | |||||||||
2 | 2004007 | 04 12 17 20 25 28 | 09 | 106 | 6 | 18 | 26 | 6 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 3:0:3 | 2:3:1 | 1:3:2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 2005007 | 07 15 17 20 23 33 | 15 10 | 115 | 5 | 19 | 25 | 4 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 0:1:5 | 2:3:1 | 2:1:3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
4 | 2006007 | 04 16 18 27 32 33 | 07 15 | 130 | 0 | 22 | 30 | 6 | 29 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 0:6 | 0:0:6 | 3:2:1 | 3:2:1 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
5 | 2007007 | 04 12 15 17 22 32 | 14 | 102 | 2 | 17 | 22 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:0:6 | 1:4:1 | 2:2:2 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
6 | 2008007 | 01 13 17 22 23 30 | 11 | 106 | 6 | 18 | 16 | 5 | 29 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 2:3:1 | 1:3:2 | 11 | 2 | 0 | |||||||||
7 | 2009007 | 01 05 12 23 25 26 | 15 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:1:5 | 3:1:2 | 1:2:3 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
8 | 2010007 | 14 22 27 28 30 33 | 14 | 154 | 4 | 26 | 24 | 6 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 0:6 | 0:0:6 | 4:2:0 | 3:2:1 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
9 | 2011007 | 01 09 17 24 26 31 | 05 | 108 | 8 | 18 | 28 | 5 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 3:1:2 | 2:2:2 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 2012007 | 10 17 19 27 28 32 | 04 | 133 | 3 | 22 | 33 | 5 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 3:2:1 | 1:3:2 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
11 | 2013007 | 02 09 15 22 26 32 | 01 | 106 | 6 | 18 | 26 | 4 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 2014007 | 08 10 12 14 18 28 | 14 | 90 | 0 | 15 | 30 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 0:6 | 0:6 | 0:0:6 | 1:3:2 | 2:2:2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
13 | 2015007 | 01 07 09 17 20 33 | 08 07 | 87 | 7 | 15 | 27 | 5 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:1:3 | 1:2:3 | 2:2:2 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
14 | 2016007 | 05 12 14 20 27 29 | 06 | 107 | 7 | 18 | 27 | 6 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:0:4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 2017007 | 02 04 05 24 26 33 | 15 | 94 | 4 | 16 | 24 | 5 | 31 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:0:3 | 3:0:3 | 2:1:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||
16 | 2018007 | 13 14 20 25 27 31 | 12 | 130 | 0 | 22 | 20 | 6 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 3:3:0 | 1:3:2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 2019007 | 06 10 14 15 19 23 | 15 | 87 | 7 | 15 | 27 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 1:3:2 | 2:2:2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 2020007 | 05 12 17 20 25 31 | 10 | 110 | 0 | 18 | 20 | 5 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:1:5 | 2:3:1 | 1:2:3 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
参数说明: |
双色球历史上的今天参数说明:【大小】1-16为小;17-33为大【大中小】1-11为小;12-22为中;23-33为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】6个红球号码相加的数值 【和值尾数】6个红球号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以6的数值 【尾数和值】6个红球尾数相加的数值 【尾号组数】红球不同尾数的个数 【极限间距】红球最大值与最小值的差值 【最大间距】红球中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期红球中与上一期红球重复出现的红球个数 【连号个数】红球号码中有相连号码的个数 【连号组数】红球号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】红球号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】红球号码中,出现连续偶数的组数 |