序 号 |
期号 |
开奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|
1 | 2007031 | 05,06,14,16,24,25,30 20 | 120 | 0 | 20 | 30 | 4 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:1:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 11 | 0 | 3 | |
2 | 2008031 | 02,04,07,08,17,22,26 23 | 86 | 6 | 14 | 36 | 5 | 24 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 1:0:5 | 2:1:4 | 0:3:4 | 12 | 0 | 2 | |
3 | 2009031 | 06,10,24,25,27,28,30 08 | 150 | 0 | 25 | 30 | 6 | 24 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5:2 | 2:5 | 0:7 | 2:0:4 | 5:0:2 | 4:3:0 | 11 | 1 | 3 | |
4 | 2010031 | 04,06,09,10,15,19,20 25 | 83 | 3 | 14 | 33 | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 1:0:5 | 0:3:4 | 3:3:1 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 2011031 | 03,04,10,12,13,21,24 26 | 87 | 7 | 15 | 17 | 5 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 1:0:5 | 2:2:3 | 4:3:0 | 11 | 1 | 2 | |
6 | 2012031 | 13,14,17,20,21,26,27 23 | 138 | 8 | 23 | 28 | 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:0:4 | 3:4:0 | 2:1:4 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 2013031 | 05,06,07,14,16,22,23 21 | 93 | 3 | 16 | 33 | 6 | 18 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 0:0:6 | 2:2:3 | 1:3:3 | 8 | 0 | 2 | |
8 | 2014031 | 04,07,10,15,17,22,25 29 | 100 | 0 | 17 | 30 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:0:4 | 2:2:3 | 1:5:1 | 9 | 1 | 0 | |
9 | 2015031 | 01,09,15,24,25,26,30 06 | 130 | 0 | 22 | 30 | 6 | 29 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 0:1:5 | 4:1:2 | 4:2:1 | 14 | 2 | 1 | |
10 | 2016031 | 04,14,19,23,24,28,29 18 | 141 | 1 | 24 | 41 | 4 | 25 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 1:0:5 | 4:2:1 | 1:3:3 | 8 | 1 | 2 | |
11 | 2017031 | 03,05,16,18,21,22,27 10 | 112 | 2 | 19 | 32 | 7 | 24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:0:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 12 | 1 | 1 | |
12 | 2018031 | 01,04,05,07,11,22,27 13 | 77 | 7 | 13 | 27 | 5 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 0:2:4 | 2:1:4 | 1:4:2 | 14 | 2 | 0 | |
13 | 2019031 | 07,09,10,12,17,26,28 16 | 109 | 9 | 18 | 39 | 6 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:0:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 11 | 1 | 2 | |
14 | 2020031 | 04,08,09,10,11,22,24 23 | 88 | 8 | 15 | 28 | 6 | 20 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:0:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 11 | 0 | 2 | |
15 | 2021031 | 07,09,11,15,23,24,25 20 | 114 | 4 | 19 | 34 | 6 | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 0:1:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 10 | 4 | 0 | |
16 | 2022031 | 02,04,05,07,10,12,16 25 | 56 | 6 | 9 | 26 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 0:0:6 | 0:2:5 | 1:4:2 | 9 | 1 | 3 | |
参数说明: |
七乐彩历史上的今天参数说明:【大小】1-15为小;16-30为大【大中小】1-10为小;11-20为中;21-30为大 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 【012路】号码数字除以3得到的余数 【和值】7个正选号码相加的数值 【和值尾数】7个正选号码相加的数值的尾数 【平均值】和值除以7的数值 【尾数和值】7个正选号码尾数相加的数值 【尾号组数】正选号码不同尾数的个数 【极限间距】正选号码最大值与最小值的差值 【最大间距】正选号码中相邻两球间最大差距的数值 【重号个数】当期正选号码中与上一期正选号码重复出现的正选号码个数 【连号个数】正选号码中有相连号码的个数 【连号组数】正选号码中有相连号码的组数 【复隔中】复号:与上期奖号相同的号码、隔号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,即遗漏值为1的号码、中号:除了以上2种号码以外的号码 【AC值】即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数 【奇号相连】号码中,出现连续奇数的组数 【偶号相连】号码中,出现连续偶数的组数 |