序 号 |
期号 |
开机号 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2005046 | ?,?,? | 4,4,4 | 5,4,5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 45 | 1 | ||||||||
2 | 2006046 | ?,?,? | ?,?,? | 5,6,8 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 65 | 0 | |||||||
3 | 2007046 | ?,?,? | 3,0,6 | 5,6,4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 2 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 654 | 0 | |||||||
4 | 2008046 | ?,?,? | 5,9,4 | 8,0,5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | ||||||||
5 | 2009046 | ?,?,? | 5,0,6 | 8,0,2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | ||||||||
6 | 2010046 | ?,?,? | 7,2,5 | 9,6,1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 6 | 8 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | ||||||||
7 | 2011046 | ?,?,? | 5,8,0 | 9,0,9 | 0 | 9 | 18 | 8 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1 | |||||||||
8 | 2012046 | ?,?,? | 0,9,7 | 3,7,3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||||||||
9 | 2013046 | ?,?,? | 0,5,3 | 4,4,6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 2 | 小小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1 | |||||||||
10 | 2014046 | ?,?,? | 9,1,2 | 5,8,4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 4 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 45 | 0 | |||||||
11 | 2015046 | 8,5,3 | 9,7,5 | 3,0,5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||
12 | 2016046 | 3,6,7 | 5,0,8 | 1,2,6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 21 | 0 | |||||||
13 | 2017046 | 6,8,2 | 0,6,9 | 8,8,7 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 78 | 1 | ||||||||
14 | 2018046 | 7,1,2 | 0,8,4 | 5,5,1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1 | |||||||||
15 | 2019046 | 0,6,1 | 2,4,9 | 2,3,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 偶奇奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 321 | 0 | |||||||
16 | 2020046 | 9,1,7 | 4,5,6 | 3,2,4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 234 | 0 | |||||||
参数说明: |
排列三历史上的今天参数说明:【质数】1,2,3,5,7【合数】0,4,6,8,9 【连号】开奖号码中有相连的号码 【和值】开奖号码的三个号码相加得出的数值 【和尾】和值的个位数字 【跨度】开奖号码中最大数字与最小数字之间的差值 【大小】01234为小,56789为大 【同号个数】开奖号码中相同号码的个数 【开机号下号个数】开奖号码中与开机号中相同号码的个数 【试机号下号个数】开奖号码中与试机号中相同号码的个数 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |