期号 | 开奖时间 | 开机号 | 开奖号 | ||||||||
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||||
2022060 | 2022-05-29 | 04,06,10,20,28,33 03 | 101 | 1:5 | 3:3 | 0 | 0:0 | 0:0 | |||
2022059 | 2022-05-26 | 11,18,19,23,25,31 01 | 127 | 5:1 | 5:1 | 06,09,18,19,29,33 06 | 114 | 4:2 | 4:2 | ||
2022058 | 2022-05-24 | 03,08,18,24,25,33 01 | 111 | 3:3 | 4:2 | 06,13,14,23,31,33 01 | 120 | 4:2 | 3:3 | ||
2022057 | 2022-05-22 | 02,09,11,15,19,22 12 | 78 | 4:2 | 2:4 | 12,15,20,26,30,33 16 | 136 | 2:4 | 4:2 | ||
2022056 | 2022-05-19 | 15,20,21,22,24,31 01 | 133 | 3:3 | 5:1 | 01,06,11,14,17,26 15 | 75 | 3:3 | 2:4 | ||
2022055 | 2022-05-17 | 01,02,03,14,25,32 08 | 77 | 3:3 | 2:4 | 02,04,09,26,28,33 03 | 102 | 2:4 | 3:3 | ||
2022054 | 2022-05-15 | 04,11,16,18,20,22 15 | 91 | 1:5 | 4:2 | 08,12,21,27,28,33 11 | 129 | 3:3 | 4:2 | ||
2022053 | 2022-05-12 | 09,11,12,24,27,33 04 | 116 | 4:2 | 3:3 | 10,14,18,23,27,33 15 | 125 | 3:3 | 4:2 | ||
2022052 | 2022-05-10 | 01,07,11,25,27,31 02 | 102 | 6:0 | 3:3 | 07,24,27,29,31,32 15 | 150 | 4:2 | 5:1 | ||
2022051 | 2022-05-08 | 0 | 0:0 | 0:0 | 02,05,11,17,21,33 01 | 89 | 5:1 | 3:3 | |||
2022050 | 2022-05-05 | 03,05,08,13,23,29 02 | 81 | 5:1 | 2:4 | 03,05,08,14,27,33 08 | 90 | 4:2 | 2:4 | ||
2022049 | 2022-05-03 | 04,08,10,21,29,30 09 | 102 | 2:4 | 3:3 | 02,04,07,18,25,26 10 | 82 | 2:4 | 3:3 | ||
2022048 | 2022-05-01 | 10,17,18,25,28,29 11 | 127 | 3:3 | 5:1 | 05,07,17,20,26,31 14 | 106 | 4:2 | 4:2 | ||
2022047 | 2022-04-28 | 06,10,18,24,27,32 16 | 117 | 1:5 | 4:2 | 03,07,08,14,27,30 09 | 89 | 3:3 | 2:4 | ||
2022046 | 2022-04-26 | 02,09,17,24,26,28 13 | 106 | 2:4 | 4:2 | 02,11,24,25,27,30 14 | 119 | 3:3 | 4:2 | ||
2022045 | 2022-04-24 | 08,10,12,14,24,27 15 | 95 | 1:5 | 2:4 | 03,12,17,18,19,28 04 | 97 | 3:3 | 4:2 | ||
2022044 | 2022-04-19 | 02,06,13,14,17,23 05 | 75 | 3:3 | 2:4 | 02,17,20,23,25,27 08 | 114 | 4:2 | 5:1 | ||
2022043 | 2022-04-19 | 04,09,15,20,23,25 15 | 96 | 4:2 | 3:3 | 02,17,20,23,25,27 08 | 114 | 4:2 | 5:1 | ||
2022042 | 2022-04-17 | 05,06,19,21,24,25 02 | 100 | 4:2 | 4:2 | 05,10,11,21,22,30 13 | 99 | 3:3 | 3:3 | ||
2022041 | 2022-04-14 | 05,11,21,22,24,31 01 | 114 | 4:2 | 4:2 | 05,07,21,22,24,29 14 | 108 | 4:2 | 4:2 | ||
2022040 | 2022-04-12 | 02,14,15,25,28,33 06 | 117 | 3:3 | 3:3 | 03,12,14,16,31,33 12 | 109 | 3:3 | 3:3 | ||
2022039 | 2022-04-10 | 13,20,21,26,28,29 05 | 137 | 3:3 | 5:1 | 02,06,07,10,15,20 05 | 60 | 2:4 | 1:5 | ||
2022038 | 2022-04-07 | 08,21,26,27,31,32 14 | 145 | 3:3 | 5:1 | 09,12,13,16,24,32 04 | 106 | 2:4 | 3:3 | ||
2022037 | 2022-04-05 | 01,18,22,25,27,30 04 | 123 | 3:3 | 5:1 | 01,10,13,20,22,32 14 | 98 | 2:4 | 3:3 | ||
2022036 | 2022-04-03 | 01,19,21,23,30,31 09 | 125 | 5:1 | 5:1 | 02,03,14,16,26,31 02 | 92 | 2:4 | 3:3 | ||
2022035 | 2022-03-31 | 05,07,11,15,17,29 12 | 84 | 6:0 | 2:4 | 08,12,13,19,23,25 15 | 100 | 4:2 | 3:3 | ||
2022034 | 2022-03-29 | 01,03,05,11,21,24 04 | 65 | 5:1 | 2:4 | 14,17,26,31,32,33 10 | 153 | 3:3 | 5:1 | ||
2022033 | 2022-03-27 | 01,07,12,15,16,23 16 | 74 | 4:2 | 2:4 | 05,12,19,22,25,26 05 | 109 | 3:3 | 4:2 | ||
2022032 | 2022-03-24 | 05,11,21,22,27,33 02 | 119 | 5:1 | 4:2 | 04,10,11,14,23,32 07 | 94 | 2:4 | 2:4 | ||
2022031 | 2022-03-22 | 01,07,13,18,27,31 01 | 97 | 5:1 | 3:3 | 01,10,11,22,26,32 07 | 102 | 2:4 | 3:3 | ||
2022030 | 2022-03-20 | 02,06,12,22,26,29 06 | 97 | 1:5 | 3:3 | 12,23,24,26,27,30 05 | 142 | 2:4 | 5:1 | ||
2022029 | 2022-03-17 | 04,05,11,12,17,19 12 | 68 | 4:2 | 2:4 | 03,08,10,13,26,32 08 | 92 | 2:4 | 2:4 | ||
2022028 | 2022-03-15 | 02,05,09,10,27,29 16 | 82 | 4:2 | 2:4 | 05,11,20,22,23,29 09 | 110 | 4:2 | 4:2 | ||
2022027 | 2022-03-13 | 06,08,15,21,26,33 01 | 109 | 3:3 | 3:3 | 14,15,18,19,26,32 09 | 124 | 2:4 | 4:2 | ||
2022026 | 2022-03-10 | 03,17,19,27,31,33 03 | 130 | 6:0 | 5:1 | 03,04,10,15,22,24 02 | 78 | 2:4 | 2:4 | ||
2022025 | 2022-03-08 | 02,14,21,25,29,33 04 | 124 | 4:2 | 4:2 | 06,19,24,25,28,32 04 | 134 | 2:4 | 5:1 | ||
2022024 | 2022-03-06 | 01,03,18,19,25,28 16 | 94 | 4:2 | 4:2 | 07,09,10,14,19,24 15 | 83 | 3:3 | 2:4 | ||
2022023 | 2022-03-03 | 01,02,03,11,18,25 09 | 60 | 4:2 | 2:4 | 07,12,17,19,24,25 02 | 104 | 4:2 | 4:2 | ||
2022022 | 2022-03-01 | 01,05,11,15,22,32 13 | 86 | 4:2 | 2:4 | 01,07,11,15,17,19 06 | 70 | 6:0 | 2:4 | ||
2022021 | 2022-02-27 | 04,14,22,25,26,31 08 | 122 | 2:4 | 4:2 | 03,07,22,24,26,31 14 | 113 | 3:3 | 4:2 | ||
2022020 | 2022-02-24 | 01,22,23,28,30,33 16 | 137 | 3:3 | 5:1 | 09,11,14,22,30,32 01 | 118 | 2:4 | 3:3 | ||
2022019 | 2022-02-22 | 03,04,10,21,22,31 02 | 91 | 3:3 | 3:3 | 05,06,14,20,21,25 08 | 91 | 3:3 | 3:3 | ||
2022018 | 2022-02-20 | 05,18,19,29,32,33 10 | 136 | 4:2 | 5:1 | 07,11,16,17,30,32 16 | 113 | 3:3 | 4:2 | ||
2022017 | 2022-02-17 | 01,08,11,14,18,24 10 | 76 | 2:4 | 2:4 | 06,09,24,29,30,32 07 | 130 | 2:4 | 4:2 | ||
2022016 | 2022-02-15 | 17,26,28,30,31,32 08 | 164 | 2:4 | 6:0 | 05,10,19,20,29,31 14 | 114 | 4:2 | 4:2 | ||
2022015 | 2022-02-13 | 03,08,09,10,18,27 03 | 75 | 3:3 | 2:4 | 06,14,16,27,28,31 07 | 122 | 2:4 | 4:2 | ||
2022014 | 2022-02-10 | 03,11,17,31,32,33 04 | 127 | 5:1 | 4:2 | 06,07,13,14,15,27 04 | 82 | 4:2 | 1:5 | ||
2022013 | 2022-02-08 | 02,21,23,24,26,29 12 | 125 | 3:3 | 5:1 | 02,03,04,07,10,18 15 | 44 | 2:4 | 1:5 | ||
2022012 | 2022-01-27 | 01,07,08,15,18,27 12 | 76 | 4:2 | 2:4 | 04,07,08,29,30,31 01 | 109 | 3:3 | 3:3 | ||
2022011 | 2022-01-25 | 04,06,09,14,16,17 05 | 66 | 2:4 | 2:4 | 06,15,23,24,25,33 15 | 126 | 4:2 | 4:2 | ||
双色球最新开奖结果查询,本站双色球开奖号码与福彩中心双色球开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看双色球中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买福利彩票双色球。 双色球开奖时间:每周二、周四、周日晚上21点30分发布最新双色球开奖号码。 |