期号 | 开奖时间 | 开机号 | 开奖号 | ||||||||
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||||
2022059 | 2022-05-28 | 11,18,22,28,30 04,11 | 109 | 1:4 | 4:1 | 0 | 0:0 | 0:0 | |||
2022058 | 2022-05-25 | 11,27,29,33,35 07,10 | 135 | 5:0 | 4:1 | 03,04,24,26,35 07,08 | 92 | 2:3 | 3:2 | ||
2022057 | 2022-05-23 | 04,05,13,15,17 02,08 | 54 | 4:1 | 1:4 | 06,12,18,21,35 07,10 | 92 | 2:3 | 3:2 | ||
2022056 | 2022-05-21 | 02,05,15,17,30 01,05 | 69 | 3:2 | 2:3 | 02,11,15,17,31 07,09 | 76 | 4:1 | 2:3 | ||
2022055 | 2022-05-18 | 10,25,32,34,35 04,12 | 136 | 2:3 | 4:1 | 01,02,12,15,23 04,06 | 53 | 3:2 | 1:4 | ||
2022054 | 2022-05-16 | 06,14,15,23,35 05,11 | 93 | 3:2 | 2:3 | 05,16,21,23,34 07,10 | 99 | 3:2 | 4:1 | ||
2022053 | 2022-05-14 | 12,14,23,26,27 05,10 | 102 | 2:3 | 3:2 | 09,17,19,20,25 01,09 | 90 | 4:1 | 4:1 | ||
2022052 | 2022-05-11 | 02,13,18,29,30 08,12 | 92 | 2:3 | 3:2 | 01,13,18,29,35 04,09 | 96 | 4:1 | 3:2 | ||
2022051 | 2022-05-09 | 02,08,20,26,32 08,09 | 88 | 0:5 | 3:2 | 01,16,17,19,33 05,06 | 86 | 4:1 | 4:1 | ||
2022050 | 2022-05-07 | 09,21,22,23,24 01,02 | 99 | 3:2 | 4:1 | 02,10,21,24,30 08,10 | 87 | 1:4 | 3:2 | ||
2022049 | 2022-05-04 | 03,12,16,23,35 05,12 | 89 | 3:2 | 3:2 | 06,10,20,28,35 01,10 | 99 | 1:4 | 3:2 | ||
2022048 | 2022-05-02 | 14,24,27,29,33 08,11 | 127 | 3:2 | 4:1 | 16,22,28,29,32 08,09 | 127 | 1:4 | 5:0 | ||
2022047 | 2022-04-30 | 04,09,12,14,19 07,11 | 58 | 2:3 | 1:4 | 07,10,11,12,33 03,11 | 73 | 3:2 | 1:4 | ||
2022046 | 2022-04-27 | 04,07,13,22,31 02,09 | 77 | 3:2 | 2:3 | 06,07,12,22,27 03,05 | 74 | 2:3 | 2:3 | ||
2022045 | 2022-04-25 | 01,07,08,18,35 09,10 | 69 | 3:2 | 2:3 | 02,03,07,12,20 01,05 | 44 | 2:3 | 1:4 | ||
2022044 | 2022-04-23 | 06,16,18,28,33 08,11 | 101 | 1:4 | 4:1 | 01,02,16,17,20 03,07 | 56 | 2:3 | 3:2 | ||
2022043 | 2022-04-20 | 01,04,12,13,15 02,03 | 45 | 3:2 | 0:5 | 02,16,17,24,30 09,12 | 89 | 1:4 | 4:1 | ||
2022042 | 2022-04-18 | 06,11,13,23,31 01,09 | 84 | 4:1 | 2:3 | 08,10,11,29,32 02,06 | 90 | 2:3 | 2:3 | ||
2022041 | 2022-04-16 | 09,12,17,19,24 01,04 | 81 | 3:2 | 3:2 | 05,15,25,26,33 06,11 | 104 | 4:1 | 3:2 | ||
2022040 | 2022-04-13 | 01,03,06,18,34 05,06 | 62 | 2:3 | 2:3 | 10,19,25,29,33 08,12 | 116 | 4:1 | 4:1 | ||
2022039 | 2022-04-11 | 13,15,19,28,35 01,11 | 110 | 4:1 | 3:2 | 01,08,11,22,31 05,11 | 73 | 3:2 | 2:3 | ||
2022038 | 2022-04-09 | 01,14,15,21,25 01,12 | 76 | 4:1 | 2:3 | 07,09,11,12,26 09,12 | 65 | 3:2 | 1:4 | ||
2022037 | 2022-04-06 | 02,04,24,28,32 09,11 | 90 | 0:5 | 3:2 | 01,09,17,20,28 06,10 | 75 | 3:2 | 3:2 | ||
2022036 | 2022-04-04 | 06,07,27,30,32 02,07 | 102 | 2:3 | 3:2 | 18,19,21,26,34 06,07 | 118 | 2:3 | 5:0 | ||
2022035 | 2022-04-02 | 04,24,25,32,35 06,10 | 120 | 2:3 | 4:1 | 09,11,13,23,31 05,08 | 87 | 5:0 | 2:3 | ||
2022034 | 2022-03-30 | 03,09,16,31,33 06,11 | 92 | 4:1 | 3:2 | 02,10,24,27,28 06,07 | 91 | 1:4 | 3:2 | ||
2022033 | 2022-03-28 | 03,19,26,29,31 01,04 | 108 | 4:1 | 4:1 | 08,15,16,19,33 03,04 | 91 | 3:2 | 3:2 | ||
2022032 | 2022-03-26 | 01,09,19,22,35 05,08 | 86 | 4:1 | 3:2 | 05,09,18,31,32 01,05 | 95 | 3:2 | 3:2 | ||
2022031 | 2022-03-23 | 08,16,22,23,25 06,09 | 94 | 2:3 | 4:1 | 07,14,16,20,28 04,08 | 85 | 1:4 | 3:2 | ||
2022030 | 2022-03-21 | 06,09,14,25,30 02,08 | 84 | 2:3 | 2:3 | 12,14,15,21,30 01,09 | 92 | 2:3 | 2:3 | ||
2022029 | 2022-03-19 | 06,08,15,26,29 04,11 | 84 | 2:3 | 2:3 | 07,08,10,14,17 10,12 | 56 | 2:3 | 1:4 | ||
2022028 | 2022-03-16 | 15,19,20,28,32 05,10 | 114 | 2:3 | 4:1 | 04,09,16,17,35 01,07 | 81 | 3:2 | 3:2 | ||
2022027 | 2022-03-14 | 02,12,20,25,27 03,04 | 86 | 2:3 | 3:2 | 03,06,11,31,32 05,12 | 83 | 3:2 | 2:3 | ||
2022026 | 2022-03-12 | 10,11,21,22,23 01,08 | 87 | 3:2 | 3:2 | 11,14,22,23,27 08,10 | 97 | 3:2 | 3:2 | ||
2022025 | 2022-03-09 | 18,23,26,27,34 01,05 | 128 | 2:3 | 5:0 | 04,07,22,24,29 01,07 | 86 | 2:3 | 3:2 | ||
2022024 | 2022-03-07 | 11,12,14,18,25 02,06 | 80 | 2:3 | 2:3 | 01,02,11,30,35 01,12 | 79 | 3:2 | 2:3 | ||
2022023 | 2022-03-05 | 10,12,17,21,30 02,03 | 90 | 2:3 | 3:2 | 04,05,18,20,25 11,12 | 72 | 2:3 | 3:2 | ||
2022022 | 2022-03-02 | 05,09,12,13,34 02,08 | 73 | 3:2 | 1:4 | 01,05,14,17,28 06,07 | 65 | 3:2 | 2:3 | ||
2022021 | 2022-02-28 | 01,06,12,22,27 02,04 | 68 | 2:3 | 2:3 | 11,15,16,18,35 06,09 | 95 | 3:2 | 3:2 | ||
2022020 | 2022-02-26 | 05,16,31,32,35 02,03 | 119 | 3:2 | 4:1 | 16,17,30,31,35 08,09 | 129 | 3:2 | 5:0 | ||
2022019 | 2022-02-23 | 02,07,13,18,23 08,09 | 63 | 3:2 | 2:3 | 01,04,07,17,21 01,02 | 50 | 4:1 | 2:3 | ||
2022018 | 2022-02-21 | 04,10,14,19,29 05,06 | 76 | 2:3 | 2:3 | 16,21,29,31,34 06,09 | 131 | 3:2 | 5:0 | ||
2022017 | 2022-02-19 | 02,03,04,25,26 01,10 | 60 | 2:3 | 2:3 | 10,14,18,23,25 07,11 | 90 | 2:3 | 3:2 | ||
2022016 | 2022-02-16 | 14,16,22,33,34 05,09 | 119 | 1:4 | 4:1 | 01,07,17,26,32 01,09 | 83 | 3:2 | 3:2 | ||
2022015 | 2022-02-14 | 07,08,09,13,33 01,10 | 70 | 4:1 | 1:4 | 01,02,08,12,30 05,12 | 53 | 1:4 | 1:4 | ||
2022014 | 2022-02-12 | 03,28,31,32,33 03,05 | 127 | 3:2 | 4:1 | 01,04,10,18,32 01,09 | 65 | 1:4 | 2:3 | ||
2022013 | 2022-02-09 | 08,17,19,22,31 04,07 | 97 | 3:2 | 4:1 | 04,09,16,25,32 05,06 | 86 | 2:3 | 3:2 | ||
2022012 | 2022-01-26 | 08,17,30,32,34 07,11 | 121 | 1:4 | 4:1 | 03,05,10,33,34 07,10 | 85 | 3:2 | 2:3 | ||
2022011 | 2022-01-24 | 11,14,15,21,31 09,10 | 92 | 4:1 | 2:3 | 03,05,17,24,32 05,12 | 81 | 3:2 | 3:2 | ||
2022010 | 2022-01-22 | 13,14,16,18,35 05,08 | 96 | 2:3 | 3:2 | 04,19,25,31,35 02,11 | 114 | 4:1 | 4:1 | ||
大乐透最新开奖结果查询,本站大乐透开奖号码与体彩中心大乐透开奖公告同步更新,彩民朋友可以第一时间查看大乐透中奖号码和历史开奖记录,方便彩民在线购买体彩票大乐透。 大乐透开奖时间:每周一、周三、周六晚上21点30分发布最新大乐透开奖号码。 |